相關產品
一、袖珍手持氣象儀產品簡介
袖珍(zhen)手持(chi)(chi)氣象儀又(you)稱(cheng)手持(chi)(chi)式(shi)袖珍(zhen)風(feng)速(su)氣象測(ce)定儀,袖珍(zhen)手持(chi)(chi)氣象儀實時監測(ce)近10個氣象環境參數,包括溫度、濕度、大(da)氣壓、風(feng)速(su)、風(feng)向、光照、總輻(fu)射、紫外輻(fu)射、跑道溫度等參數。
并(bing)具備戶外(wai)的SOS求救、電(dian)子羅盤、跑道溫(wen)度(du)、未來3小時天氣預報、人體舒適度(du)、無線電(dian)靜默、GNSS定位等(deng)功能。
同時實現無線傳輸(4GCat1)、WiFi上傳云平臺或(huo)局域網絡服務器,USB可讀取內部存儲數據(ju)。
本儀器(qi)可廣泛應(ying)用于氣象(xiang)、環保、機場、農林(lin)、水文、軍事、倉儲、科(ke)學研究(jiu)等(deng)領域。
二(er)、袖珍(zhen)手持氣(qi)象儀技術(shu)參數(shu)
| 氣象參數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
| 溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 風速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 風向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 總輻(fu)射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 紫(zi)外(wai)線 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 電子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
| GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
| SOS求救 | 國際摩爾斯電碼救難信號 | ||||
| 電池 | 3800mAh | ||||
| 通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
| 無線電靜默 | 禁用設備4G CAT1通信,進入飛行模式 | ||||
| 人體舒適度 | 根據SET模型計算當前人體舒適度 | ||||
| 未來3小時天氣預報 | 根據溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線、風速等信息推演三小時天氣情況 | ||||
| 存儲 | 6MB存儲(9萬條數據) | ||||
| 主機尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
| 工作環境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
三、袖珍手持(chi)氣象儀配置說明

四(si)、袖(xiu)珍(zhen)手(shou)持氣(qi)象儀(yi)產品外觀圖


五、袖珍(zhen)手持氣象儀(yi)產品尺寸圖

六、袖珍手持氣象(xiang)儀發貨清(qing)單
| 名稱 | 數量 |
| 主機 | 1 |
| 充電頭 | 1 |
| 數據線 | 1 |
| 說明書 | 1 |
| 合格證 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 包裝箱 | 1 |
本文地址://txwjc188.com/2581.html




風途首頁
電話咨詢
產品中心