高量程電導率TDS鹽度測定儀
產品型號:FT-SS7H
產品簡介:高(gao)(gao)量(liang)程電(dian)導率(lv)(lv)TDS鹽度測定儀(yi)是一(yi)款(kuan)高(gao)(gao)精度水(shui)質分析儀(yi)器,可檢(jian)測水(shui)質高(gao)(gao)量(liang)程電(dian)導率(lv)(lv)、TDS、鹽度參數,儀(yi)器內(nei)置高(gao)(gao)容量(liang)充(chong)電(dian)鋰電(dian)池(chi),便于(yu)用(yong)戶在野(ye)外、實驗(yan)室(shi)隨(sui)時進行水(shui)質檢(jian)測工作(zuo)。
市場價格:¥ 3000元
聯系方式:15689257565
相關產品
一、高量程電導率TDS鹽度測定儀產品簡介
SS7H型號高量程電(dian)導率TDS鹽度測(ce)(ce)定(ding)儀是一款高精(jing)度水質(zhi)分(fen)析儀器,可檢(jian)測(ce)(ce)水質(zhi)高量程電(dian)導率、TDS、鹽度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統(tong),操作簡單、性能穩定(ding)、測(ce)(ce)量準確、檢(jian)測(ce)(ce)范圍廣,內置高容量充電(dian)鋰電(dian)池,便于用戶在野外、實驗室隨(sui)時進行水質(zhi)檢(jian)測(ce)(ce)工(gong)作。
二、高量程電(dian)導(dao)率(lv)TDS鹽度測定(ding)儀主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨一個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三、高量程電導率TDS鹽度測定儀傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| 高量程電導率 | 0~30000μS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 高量程電導率TDS鹽度一體式傳感器;帶溫補 |
| TDS | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ | |
| 鹽度 | 0-10000ppm | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | √ |
本文地址://txwjc188.com/3247.html




風途首頁
電話咨詢
產品中心